
2011
| styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 1106 | 492 | 327 | 181 | 6751 | 3444 | 1922 | 1045 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 1004 | 433 | 274 | 147 | 5945 | 2974 | 1921 | 1045 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
23 | 16 | 3 | 1 | 138 | 83 | 87 | 50 | |
| dotychczas nie pracujące | 102 | 59 | 53 | 34 | 806 | 470 | 1 | 0 | |
| Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
| Zamieszkali na wsi | 481 | 211 | 130 | 73 | 2810 | 1433 | 806 | 427 | |
| w tym posiadający gospodarstwo rolne | 147 | 66 | 34 | 17 | 806 | 400 | 267 | 139 | |
| Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 63 | 31 | 34 | 21 | 364 | 219 | 27 | 18 | |
| w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 15 | 10 | 12 | 8 | 80 | 58 | 12 | 10 | |
| Cudzoziemcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 1069 | 465 | 271 | 151 | 6002 | 2984 | 1389 | 681 | |
z wiersza 09 |
Do 25 roku życia | 262 | 121 | 107 | 61 | 1242 | 659 | 192 | 95 |
| długotrwale bezrobotne | 336 | 156 | 101 | 56 | 3221 | 1695 | 26 | 14 | |
| Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 36 | X | 6 | X | 516 | X | 79 | |
| Powyżej 50 roku życia | 193 | 63 | 27 | 9 | 1594 | 629 | 429 | 177 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 209 | 111 | 63 | 35 | 1499 | 814 | 289 | 170 | |
| Bez doświadczenia zawodowego | 180 | 102 | 89 | 60 | 1177 | 678 | 2 | 1 | |
| Bez wykształcenia średniego | 547 | 166 | 97 | 35 | 3566 | 1379 | 936 | 383 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 70 | 39 | 18 | 14 | 541 | 357 | 133 | 100 | |
| Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 14 | 1 | 3 | 0 | 108 | 5 | 2 | 0 | |
| Niepełnosprawni | 95 | 50 | 39 | 20 | 409 | 191 | 144 | 70 | |
| po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 6138 | 3210 | 2519 | 1327 | 1521 | 864 | ||||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 1106 | 492 | 481 | 211 | 541 | 267 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 106 | 42 | 51 | 21 | 36 | 15 | |||
| po raz kolejny | 1000 | 450 | 430 | 190 | 505 | 252 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| po robotach publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po stażu | 102 | 79 | 45 | 37 | 4 | 3 | ||||
| po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po szkoleniu | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| po pracach społecznie użytecznych | 16 | 3 | 15 | 2 | ||||||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 493 | 258 | 190 | 105 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 327 | 181 | 130 | 73 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 280 | 160 | 118 | 68 | |||||
| w tym pracy sezonowej | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| subsydiowanej | 47 | 21 | 12 | 5 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 16 | 10 | 4 | 2 | |||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 8 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 18 | 7 | 5 | 2 | ||||||
| inne | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie szkolenia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie stażu | 11 | 10 | 3 | 3 | ||||||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 18 | 4 | 9 | 4 | ||||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 57 | 25 | 15 | 11 | ||||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 43 | 28 | 22 | 10 | ||||||
| podjęcia nauki | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| ukończenia 60/65 lat | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| innych | 26 | 4 | 10 | 3 | ||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 6751 | 3444 | 2810 | 1433 | ||||||
| w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 956 | 510 | 453 | 242 | ||||||
| Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 1137 | 629 | 1473 | 595 | 3097 | 1644 | |||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 262 | 121 | 193 | 63 | 336 | 156 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 54 | 20 | 14 | 5 | X | X | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 208 | 101 | 179 | 58 | 336 | 156 | |||
z wiersza 59 |
po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 68 | 50 | 1 | 1 | 26 | 20 | |||
| po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 | 3 | |||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 147 | 83 | 72 | 29 | 212 | 105 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 107 | 61 | 27 | 9 | 101 | 56 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 100 | 58 | 17 | 6 | 79 | 45 | ||
| w tym pracy sezonowej | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| subsydiowanej | 7 | 3 | 10 | 3 | 22 | 11 | |||
| z tego | prac interwencyjnych | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | ||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| podjęcia działalności gospodarczej | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | |||
| podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | |||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| rozpoczęcia szkolenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia stażu | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 7 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | |||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 18 | 8 | 9 | 6 | 35 | 16 | |||
| dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 4 | 4 | 11 | 7 | 32 | 22 | |||
| podjęcia nauki | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| ukończenia 60/65 lat | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | X | X | 5 | 4 | 0 | 0 | |||
| innych | 3 | 1 | 17 | 2 | 23 | 3 | |||
| Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 10 | 8 | X | X | X | X | |||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 1242 | 659 | 1594 | 629 | 3221 | 1695 | |||
| w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 513 | 278 | 151 | 75 | 283 | 176 | |||
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 16 | 9 |
| zatrudnione przy robotach publicznych | 0 | 0 | |
| odbywające szkolenie | 1 | 0 | |
| odbywające staż | 79 | 64 | |
| odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | |
| odbywające prace społecznie użyteczne | 49 | 31 | |
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 114 | 46 | |
| Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 8 | 4 | |
| Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 14 | 4 | |
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | 0 | 0 |
| rozpoczęcia szkolenia | 0 | 0 | |
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | |
| niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie | 10 | 2 | |
| niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | 0 | 0 | |
| dobrowolnej rezygnacji | 0 | 0 | |
| innych | 4 | 2 | |
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 108 | 46 | |
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 51 | 18 |
| będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 0 | 0 | |
| zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | 0 | 0 | |
| otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym | 0 | 0 | |
| uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 0 | 0 | |
| żołnierze rezerwy | 0 | 0 | |
| pobierający rentę szkoleniową | 6 | 2 | |
| pobierający świadczenie szkoleniowe | 0 | 0 | |
| podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 0 | 0 | |
| pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 8 | 4 | |
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|---|---|
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||
| nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z własnej inicjatywy | 31 | 15 | 85 | 39 | |
| rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 0 | 0 | X | X | |
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 0 | 0 | X | X |
| projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 0 | 0 | X | X | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 0 | 0 | 12 | 10 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| Wyszczególnienie | Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | z rubr.1 dotyczące pracy | razem | w tym niewykorzystane dłużej niż 30 dni |
|||||
| subsydiowanej | z sektora publicznego | sezonowej | ||||||
| Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej | 103 | 34 | 25 | 1 | 60 | 0 | ||
z ogółem |
zatrudnienie lub inna praca zarobkowa | 92 | 23 | 18 | 1 | 60 | 0 | |
| miejsce aktywizacji zawodowej | 11 | 11 | 7 | X | 0 | 0 | ||
z tego |
staże | 11 | 11 | 7 | X | 0 | 0 | |
| przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| prace społecznie użyteczne | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| dla niepełnosprawnych | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Osoby objęte indywidualnym planem działania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bezrobotni | poszukujący pracy | ||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Przygotowano IPD | w miesiącu sprawozdawczym | 65 | 31 | 0 | 0 |
| Przerwali realizację IPD | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| z tym z powodu podjęcia pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zakończyli realizację IPD | 48 | 23 | 1 | 0 | |
| Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego | 545 | 275 | 6 | 1 | |
| Wyszczególnienie | W miesiącu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z sektora publicznego | z sektora prywatnego | z sektora publicznego | z sektora prywatnego | |||||
| zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
| Zgłoszenia zwolnień grupowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwolnienia grupowe | 0 | 0 | 1 | 20 | X | X | X | X |
| Zwolnienia monitorowane | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |









